Bireyler için planlar
| Cüzdan | ||
| Mastercard Debit, düzenleme | — | ÜCRETSİZ |
| Mastercard Debit, aylık bakım | €3 | ÜCRETSİZ |
| Aktif olmayan kart ücreti* | €5 | ÜCRETSİZ |
| Özel IBAN | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| Özel IBAN, hizmet ücreti | €0.50 | ÜCRETSİZ |
| IBAN’a mevduat (harici) | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| IBAN’dan transfer | €0.50 | €0.50 |
| Dahili fiat transferi (IBAN-kart, IBAN-kripto) | €0.10 | €0.10 |
| Kartla ödeme (Avrupa içi*) | €0.15 | €0.15 |
| Kartla ödeme (Uluslararası*) | €0.60 + %2 | €0.60 + %2 |
| Kripto para | ||
| Kripto para hesapları | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| Kripto hesap bakiyesi | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| Kripto transferi harici | GAS + %20 ücreti | GAS + %10 ücreti |
| Dönüşüm | ÜCRETSİZ | ÜCRETSİZ |
| Kriptodan IBAN’a transfer | €0.10 | €0.10 |
| Harici banka/kredi kartından bakiye yükleme | %3 min €0.40 | %2 min €0.40 |
| Harici banka hesabına para çekme (SEPA) | 0.5% | 0.5% |
| Standart almak | Premium almak | |
*Avrupa içi işlemler, AB Üye Devletleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç anlamına gelir.
*Uluslararası işlem, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve AB ülkeleri dışında kalan ülkeleri ve bölgeleri ifade eder.
*Credits debit Mastercard ile Premium’a başvurmak için kullanıcı, fiat veya kripto para biriminde en az 25$’lık pozitif bir bakiye bulundurmalıdır. Bu 25$, yalnızca Premium planını etkinleştirmek için gereklidir ve hemen harcanabilir.
*Premium planı ödememesi durumunda, Standart plana taşınacak ve kart bakım ücreti alınacaktır.