Planes para individuos
| Cartera | ||
| Emisión de Mastercard Débito | — | GRATIS |
| Mantenimiento mensual de Mastercard | €3 | GRATIS |
| Tarifa por inactividad de tarjeta* | €5 | GRATIS |
| IBAN Dedicado | GRATIS | GRATIS |
| Cargo de mantenimiento de IBAN | €0.50 | GRATIS |
| Depósito en IBAN (externo) | GRATIS | GRATIS |
| Transferencia desde IBAN | €0.50 | €0.50 |
| Transferencia interna (IBAN-tarjeta, IBAN-cripto) | €0.10 | €0.10 |
| Pago con tarjeta (Nacional Europa)* | €0.15 | €0.15 |
| Pago con tarjeta (Internacional)* | €0.60 + 2% | €0.60 + 2% |
| Criptomonedas | ||
| Cuentas de Cripto | GRATIS | GRATIS |
| Recarga de cuenta de cripto | GRATIS | GRATIS |
| Transferencia externa de cripto | GAS + 20% of gasfee | GAS + 10% of gasfee |
| Intercambio | GRATIS | GRATIS |
| Transferencia de cripto a IBAN | €0.10 | €0.10 |
| Recarga desde tarjeta externa | 3% min €0.40 | 2% min €0.40 |
| Retiro a cuenta bancaria externa (SEPA) | 0.5% | 0.5% |
| Obtener Estándar | Obtener Premium | |
*Nacional se refiere a los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
*Internacional se refiere a países y territorios distintos de los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
*Para aplicar a Premium con una Mastercard Débito de Credits, el usuario debe tener un saldo positivo de al menos $25 en fiat o criptomonedas. Este $25 es necesario solo para activar el plan Premium y puede gastarse de inmediato.
*En caso de no pago del plan premium, se cambiará al plan estándar, cuyo costo de mantenimiento de tarjeta será.